Calibrated to deliver ‘Ex’.
Types / Sizes
| Volume ml | Tolerance ± ml | Length mm | PU | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,02 | 300 | 12 | 164094 |
| 2 | 0,02 | 300 | 12 | 164194 |
| 5 | 0,03 | 300 | 6 | 164294 |
| 10 | 0,04 | 440 | 6 | 164394 |
| 25 | 0,05 | 450 | 6 | 164494 |
| 50 | 0,10 | 460 | 6 | 164594 |
| Volume ml | Tolerance ± ml | Length mm | PU | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,02 | 300 | 12 | 164094 |
| 2 | 0,02 | 300 | 12 | 164194 |
| 5 | 0,03 | 300 | 6 | 164294 |
| 10 | 0,04 | 440 | 6 | 164394 |
| 25 | 0,05 | 450 | 6 | 164494 |
| 50 | 0,10 | 460 | 6 | 164594 |
0 Comments